?????iiivf????硫酸离心MVR风机轴瓦性能表MVR风机资料

haowin体育

     多级离心MVR风机轴瓦(SJ)D1780抽真空风机,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MVR硫酸风机 MVR脱碳风机 MVR立窑风机 MVR造气风机 MVR煤气风机 MVR造纸风机 MVR送引风机
MVR选矿风机 MVR冶炼风机 MVR污水处理 MVR通用风机 MVR风机配件 MVR配套风机
 

***下一页***

双剑风机上一页←,**********************下一页

硫酸离心MVR风机轴瓦性能表

产品型号

输送介质

进口工况 出口升压 轴功率KW 主轴转速 主机重量KG 电动机
流量 压力 温度 介质密度
mmH2O Pa 型号 功率 电压
kgf/cm KPa
AI250-1.30 SO2 250 1 98.07 40 1.058 2700 26478 148 2950 4910 Y315M2-2 220 380
空气 1 98.07 20 1.16 3000 29420 168 2950 4910 Y315M3-2 220 380
AI250-1.35 SO2 250 1 98.07 40 1.058 3100 30401 173 2950 4920 Y315M3-2 220 380
空气 1 98.07 20 1.16 3500 34324 196 2950 4920 Y315M3-2 220 380
AI300-1.33 SO2 300 1 98.07 40 1.058 2910 28540 195 2950 4920 Y315M3-2 220 380
空气 1 98.07 20 1.16 3300 32363 220 2950 4940 Y315M4-2 250 380
AI300-1.35 SO2 300 1 98.07 40 1.058 3100 30401 207 2950 4950 Y315M3-2 220 380
空气 1 98.07 20 1.16 3500 34324 226 2950 4950 Y315M4-2 250 380
AI350-1.33 SO2 350 1 98.07 40 1.058 2910 28540 221 2950 4960 Y315M4-2 250 380
空气 1 98.07 20 1.16 3300 32363 242 2950 4960 JK131-2 275 380
AI350-1.40 SO2 350 1 98.07 40 1.058 3500 34325 266 2950 4980 JK132-2 290 380
空气 1 98.07 20 1.16 4000 39228 291 2950 4980 JK133-2 315 380
AI400-1.33 SO2 400 1 98.07 40 1.058 2910 28540 261 2950 5000 JKL132-2 290 380
空气 1 98.07 20 1.16 3300 32363 286 2950 5000 JK133-2 315 380
AI400-1.35 SO2 400 1 98.07 40 1.058 3100 30401 276 2950 5000 JK133-2 315 380
空气 1 98.07 20 1.16 3500 34325 302 2950 5100 JK134-2 360 380
AI500-1.33 SO2 400 1 98.07 40 1.058 2910 28504 301 2950 5210 JK134-2 360 380
空气 1 98.07 20 1.16 3300 32363 330 2950 5310 JK134-2 360 380
AI500-1.35 SO2 500 1 98.07 40 1.058 3100 30401 345 2950 5300 JK135-2 440 6000
空气 1 98.07 20 1.16 3500 34325 378 2950 5300 JK135-2 440 6000
BII600-1.19/0.831 SO2 600 0.831 81.5 40 0.99 3600 35305 455 6200 12000 JK500-2 500 6000
AI700-1.18/0.9 SO2 700 0.9 88.26 45 1.044 2800 27460 430 2970 7500 JK500-2 500 6000
AI700-1.309 SO2 700 1 98.07 20 1.058 3090 30304 443 2970 8000 JK500-2 500 6000
BII730-1.263/0.923 SO2 730 0.923 90.52 50 1.098 3400 33344 503 6200 11500 JK630-2 630 6000
BII750-1.159/0.809 SO2 750 0.809 79.34 45 0.94 3500 34325 564 6200 11500 JK630-2 630 6000
AI800-1.18/0.88 SO2 800 0.88 86.3 40 1.386 3000 29421 514 2970 8000 JK630-2 630 6000
AI800-1.21/0.84 SO2 800 0.84 82.38 45 1.386 3700 36286 633 2970 8500 JK800-2 800 6000
AI920-1.25/0.85 SO2 920 0.85 83.36 65 1.3785 4000 39228 727 2970 8700 JK800-2 800 6000
BII1000-1.34/0.97 SO2 1000 0.97 95.13 60 1.025 3700 36286 734 6200 13200 JK800-2 800 6000
AI1200-1.25/0.88 SO2 1200 0.88 86.3 50 1.4 3700 36286 900 2970 13200 YK1000-2/990 1000 6000
BII1400-1.276/0.906 SO2 1400 0.906 88.85 65 0.9807 3700 36286 1040 6200 14000 YK1250-2/990 1250 6000
BII1800-1.206/0.756 SO2 1800 0.756 74.1 50 0.887 4500 44132 1600 6200 14000 YK2000-2/990 2000 6000
BII2450-1.258/0.908 SO2 2450 0.908 89 45 0.8349 3500 34325 2100 6200 28000 YK2500-2/990 2500 6000

→←

风量:250-2450立方米/分钟 出口风压:2700-4500mmH2O

 

联系人:

手机:13972989387 王军微信号:wp-201414 王军QQ号:1539216110 厂址:广水市开发区
//www.mail.cjgene.com 邮箱:hbsjfj@163.com

风机厂各种专用MVR风机

★★

MVR烧结风机★★

全天服务热线:13451281114.请去→《》←